Seznam výherců ročního předplatného časopisu o bydlení:
1. Jiří Pašta (čtvrtek 7. září 2006)
2. Ladislav Vopat (pátek 8. září 2006)
3. Martina Krejčová (sobota 9. září 2006)
4. Martin Pánek (neděle 10. září 2006)
5. Dita Spuntíková (pondělí 11. září 2006)
6. Marcela Kotrbová (úterý 12. září 2006)
7. Radmila Vlčíková (středa 13. září 2006)
8. Pavla Škrabalová (čtvrtek 14. září 2006)
9. Ludmila Rubešová (pátek 15. září 2006)
10. Ivana Teichmannová (sobota 16. září 2006)
11. Jana Hanáková (neděle 17. září 2006)
12. Daniel Šilhavý (pondělí 18. září 2006)
13. Pavel Chovančík (úterý 19. září 2006)
14. Antonie Čermáková (středa 20. září 2006)
15. Václav Fejfar (čtvrtek 21. září 2006)
16. Zdenka Pěntáková (pátek 22. září 2006)
17. Eva Jurečková (sobota 23. září 2006)
18. Petr Beneš (neděle 24. září 2006)
19. René Žák (pondělí 25. září 2006)
20. Milena Bernardová (úterý 26. září 2006)
21. Jana Tůmová (středa 27. září 2006)
22. Petra Sejdová (čtvrtek 28. září 2006)
23. Eva Krušinová (pátek 29. září 2006)
24. Vladimír Schopf (sobota 30. září 2006)
25. Renata Sokolová (neděle 1. října 2006)
26. Petra Cahová (pondělí 2. října 2006)
27. Martin Kunz (úterý 3. října 2006)
28. Martin Jelínek (středa 4. října 2006)
29. Tomáš Simčík (čtvrtek 5. října 2006)
30. Daniel Mlčuch (pátek 6. října 2006)
31. Marie Hlaváčková (sobota 7. října 2006)
32. Jindra Horáková (neděle 8. října 2006)
33. Romana Cihlářová (pondělí 9. října 2006)
34. Josef Křupka (úterý 10. října 2006)
35. Laura Podhorcová (středa 11. října 2006)
36. Januš Cymorek (čtvrtek 12. října 2006)
37. Daniela Dvorská (pátek 13. října 2006)
38. Marie Stránská (sobota 14. října 2006)
39. Jan Štěchovský (neděle 15. října 2006)
40. Pavel Pekařík (pondělí 16. října 2006)
41. Lenka Brdková (úterý 17. října 2006)
42. Ctirad Hradil (středa 18. října 2006)
43. Pavla Kohoutová (čtvrtek 19. října 2006)
44. Petr Křivský (pátek 20. října 2006)
45. David Turek (sobota 21. října 2006)
46. Jolana Kvapilová (neděle 22. října 2006)
47. Věra Němcová (pondělí 23. října 2006)
48. Michal Arnošt (úterý 24. října 2006)
49. Jana Amrichová (středa 25. října 2006)
50. Marcela Štrombachová (čtvrtek 26. října 2006)
51. Jiří Pumprla (pátek 27. října 2006)
52. Roman Korda (sobota 28. října 2006)
53. Renata Švihovcová (neděle 29. října 2006)
54. Ludmila Doudová (pondělí 30. října 2006)
55. Magdalena Mikešová (úterý 31. října 2006)
56. Dušan Kotek (středa 1. listopadu 2006)
57. Martina Syřišťová (čtvrtek 2. listopadu 2006)
58. Ludvík Ondračka (pátek 3. listopadu 2006)
59. Alena Novotná (sobota 4. listopadu 2006)
60. Marcela Sovová (neděle 5. listopadu 2006)
|
|
Mikrovlnnou troubu s grilem MAX 28 AW (rozměry: 390 x 370 x 372 mm, vnitřní objem 13 l, příkon 1 300 W)
|
 |
vyhrála čtenářka Eva Tomášková

(Cenu do soutěže poskytla společnost Whirlpool ČR.)
--------------------------------------------------------------------
BAGSEAT 300 (rozměry 100 x 60 cm, výrobce SAKWA)
|
 |
vyhrál čtenář Martin Prášil

(Cenu do soutěže poskytla DESIGN AGENCY, s. r. o. (návrhy a realizace interiérů) Hradešínská 25/2171, Praha 10 www.designagency.cz)
--------------------------------------------------------------------
Sprchový set do moderní koupelny
|
 |
vyhrála čtenářka Magda Prokopová

(Výhru převzala v pověření Monika Manová. Cenu do soutěže poskytla společnost GROHE ČR, s. r. o.)
--------------------------------------------------------------------
Mikrovlnnou troubu s grilem MAX 28 AW (rozměry: 390 x 370 x 372 mm, vnitřní objem 13 l, příkon 1 300 W) |
 |
vyhrál čtenář Jiří Štorek

(Cenu do soutěže poskytla společnost Whirlpool ČR.)
--------------------------------------------------------------------

Luxusní parfém Emotion (Vůně plná radosti, jiskřivá, pro moderně romantické ženy)
vyhrála čtenářka Eva Štulová
(Cenu do soutěže poskytla společnost FAnn parfumerie, s. r. o.)
--------------------------------------------------------------------
Luxusní parfém GAS for Men
(osobitá svěží vůně, citrusová, mořská, dřevitá, pro moderního muže)
|
 |
vyhrál čtenář Horymír Hruška
(Výhru převzala v pověření Manuela Wrožynová. Cenu do soutěže poskytla společnost FAnn parfumerie, s. r. o.)
--------------------------------------------------------------------
Luxusní parfém Bvlgari Vert
(vůně zeleného čaje pro muže a ženy, která osvěžuje, s tóny citrusů, jasmínu a růže)
|
 |
vyhrála čtenářka Marta Vernerová
(Cenu do soutěže poskytla společnost FAnn parfumerie, s. r. o.)
--------------------------------------------------------------------
Luxusní parfém Arpège pour Homme
(orientálně-dřevitá vůně pro elegantního a svůdného muže)
|
 |
vyhrála čtenářka Edita Kosová

(Cenu do soutěže poskytla společnost FAnn parfumerie, s. r. o.)
|